0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال مطمئن
- تضمین بهترین قیمت اقساط
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
در انبار موجود نمی باشد
قیمت نقدی محصول :
در انبار موجود نمی باشد
پرداخت درب منزل تهران
بعد از دریافت مدارک
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با لجستیک مطمئن
چرا گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max حافظه 256 و رم 12 گیگابایت نات اکتیو نسخه ZA/A را انتخاب کنیم؟
اگر دوام و عملکرد برای شما در اولویت است، گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max حافظه 256 و رم 12 گیگابایت نات اکتیو نسخه ZA/A میتواند پاسخگوی نیازهای شما باشد. این محصول که به صورت رجیستر شده ارائه میشود، با مشخصات فنی قدرتمند خود تجربهای متفاوت و حرفهای را برایتان رقم میزند.
مشخصات فنی و ویژگیها
این محصول دارای ویژگیهای بارزی است که آن را از سایرین متمایز میکند. سیستم حرفهای دوربینها با ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو پریسکوپی و تشخیص عمق، نشاندهنده دقت بالا در طراحی این کالا است. شایان ذکر است که برای فناوری ارتباطی، پشتیبانی کامل از شبکه 5G در نظر گرفته شده که انتخابی هوشمندانه برای سرعت انتقال داده است. همچنین، بهرهگیری از پردازنده قدرتمند Apple A19 Pro، تجربه کاربری روان و سریعی را فراهم میکند. علاوه بر این، این دستگاه به تکنولوژی Wi-Fi 7 و اسپیکر استریو دوگانه مجهز شده است.
سایر مشخصات فنی عبارتند از:
- حافظه: 12 گیگابایت RAM
- سایر مشخصات درگاه: خروجی ویديو DisplayPort
- اندازه صفحه نمایش: 6.9 اینچ
- ظرفیت باتری: 4832 میلیآمپر ساعت
- نوع نمایشگر: LTPO Super Retina XDR OLED
- استانداردهای HDR: دالبی ویژن / HDR10
- امنیت: حسگر SL 3D – تشخیص عمق و بیومتریک (Face ID)
- توضیحات Wi-Fi: سه بانده (Tri-Band) همراه با هات اسپات
- مشخصات دوربین سلفی: لنز واید با فوکوس خودکار و لرزشگیر اپتیکال
کلام آخر
با بررسی تمام جوانب، میتوان گفت که گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ظرفیت 256 گیگابایت نات اکتیو نسخه ZA/A یکی از بهترین و قدرتمندترین گزینههای موجود در بازار است که تمامی نیازهای یک کاربر حرفهای را پوشش میدهد.
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| پردازنده | Apple A19 Pro |
| فرایند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ نوسان سازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12GB |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت نصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) / 1600 نیت (HBM) / 3000 نیت (Peak) |
| استاندارد های HDR | دالبی ویژن / HDR10 |
| فناوری ضد انعکاس نور | دارد |
| دوربین ها | واید/استاندارد / اولتراواید – تلهفوتو پریسکوپی – تشخیص عمق |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل – لنز واید – 24 میلیمتری – فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز – لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت – 1/1.28 اینچ سایز سنسور – 1.22 میکرومتر سایز پیکسل – f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل – لنز اولتراواید – 13 میلیمتری – فوکوس خودکار با تشخیص فاز – 1/2.55 اینچ سایز سنسور – 0.7 میکرومتر سایز پیکسل – f/2.2 |
| دوربین تله فوتو | 48 مگاپیکسل – لنز تلهفوتو پریسکوپی – فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز – لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی – بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر – 1/2.55 اینچ سایز سنسور – 0.7 میکرومتر سایز پیکسل – f/2.8 |
| دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
| رزولوشن فیلم برداری | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدیو | 4K@24/25/30/60/100/120fps – 1080p@25/30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلم برداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه – فیلمبرداری 10 بیت HDR – قابلیت ProRes – فیلمبرداری سهبعدی – ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید – فوکوس خودکار با تشخیص فاز – لرزشگیر اپتیکال تصویر – f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویت سنجی | حسگر SL 3D – تشخیص عمق و بیومتریک |
| رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps – 1080p@25/30/60/120fps |
| توضیحات فیلم برداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی – شتابسنج – ژیروسکوپ – حسگر مجاورت – قطبنما – فشارسنج هوا – حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) – هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP – از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) – دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) – تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| ابعاد | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم – شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد 2 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگی های شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 – شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe – شارژ معکوس 4.5 وات – فاقد شارژر درون جعبه |
